Mar, 13 Oct19 libres · 3 ocupadas
| Hora | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Pista 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15h | 🔒
|
|||||
| 16:15h | 🔒
|
|||||
| 17:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
🔒
|
||
| 18:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
|||
| 19:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
|||
| 20:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
|||
| 21:15h |
← Desliza para ver todas las pistas →
Mié, 14 Oct57 libres · 7 ocupadas
| Hora | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Pista 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15h | ||||||
| 10:15h | ||||||
| 11:15h | ||||||
| 12:15h | ||||||
| 13:15h | 🔒
|
|||||
| 14:15h | 🔒
|
|||||
| 15:15h | ||||||
| 16:15h | ||||||
| 17:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
|||
| 18:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
|||
| 19:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
|||
| 20:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
|||
| 21:15h |
← Desliza para ver todas las pistas →
Jue, 15 Oct39 libres · 1 ocupadas
| Hora | Pista 1 | Pista 2 | Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Pista 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:15h | ||||||
| 10:15h | ||||||
| 11:15h | ||||||
| 12:15h | ||||||
| 13:15h | 🔒
|
|||||
| 14:15h | 🔒
|
|||||
| 15:15h | ||||||
| 16:15h | ||||||
| 17:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
🔒
|
||
| 18:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
|||
| 19:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
|||
| 20:15h | 🔒
|
🔒
|
🔒
|
|||
| 21:15h |
← Desliza para ver todas las pistas →
Libre
Ocupada
No disponible
Fuera de horario
Para reservar inicia sesión.
